0103/N2 Cipres Ducha con Transferencia CR FV
Color | Cromo |
---|---|
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | N2 Ciprés |
Tecnología | Cierre Cerámico |
Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
Diseño | Volante lever |
Tipo | Tradicional |
Instalación | Juegos de embutir |
Estilos | Industrial, Minimalista, Moderno |
Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones de agua fría y caliente): Por pico 16,6 lts por minuto Por ducha 7,2 lts por minuto. |
SKU:
FV000351
Categorías: Sanitarios – Griferías - Termotanques, Todas las categorias
Etiquetas: 0103/N2, baño, Cipres, con, CR, Cromo, Ducha, FV, grifería, transferencia
Share:
Marca |
FV |
---|
PRODUCTOS RELACIONADOS
0103/B6 Pampa Ducha con transferencia CR FV
Color | Cromo |
---|---|
Tipo | Tradicional |
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | B6 Pampa |
Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
Instalación | Juegos de embutir |
Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 11 lts por minuto / Por ducha 10 lts por minuto |
0189/B1 Arizona Monocomando Bide CR FV
0207/15 Allegro Lavatorio CR FV
Color | Cromo |
---|---|
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | 15 Allegro |
Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
Diseño | Volante cilindrico |
Tipo | Tradicional |
Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 6 lts por minuto. |
0207/B6 Pampa Lavatorio CR FV
Color | Cromo |
---|---|
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | B6 Pampa |
Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
Diseño | Volante cilíndrico |
Tipo | Tradicional |
Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4,5 lts por minuto |
0295/15 Allegro Bide CR FV
Color | Cromo |
---|---|
Tipo | Tradicional |
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | 15 Allegro |
Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
Diseño | Volante cilindrico |
Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4,5 lts por minuto. |